| МЕТАЛ | ЦІНА грн. |
|---|---|
| Засор на чермет | 4%- |
| Чермет | договірна- |
| Чермет | 4000-4500 |
| Діловий лом від 3 | 12000-20000 |
| Засор на кольоров | от 1%- |
| - | |
| Срібло н/м (гр.) | 65-65 |
| Срібло м (гр.) | 49-49 |
| Срібло на міді (гр | 25-25 |
| ПСР 15 (гр.) | 11-11 |
| ПСР 25 (гр.) | 19-19 |
| ПСР 35 (гр.) | 27-27 |
| ПСР 45 (гр.) | 35-35 |
| Срібло чист. | 78-78 |
| Срібло чист.(опт) | Договірна-Договорная |
| Золото 999 | 5000-5000 |
| Золото 999 (опт) | Договірна-Договорная |
| Золото 585 | 2900-2900 |
| - | |
| Мідь фосфориста | 550-550 |
| Мідь 1гр 1% | 475-475 |
| Мідь mix 1% | 450-460 |
| Мідь скло 10-18% | 450-475 |
| Мідь стружка 3% | 405-405 |
| - | |
| Бронза от 2 кг/ку | 275-285 |
| Латунь 1.5% | 260-260 |
| Латунь стружка 3% | 250-250 |
| Радіатор латунь 2% | 260-260 |
| - | |
| Алюміній Mix 1.5% | 83-83 |
| Алюміній банка 5% | 60-60 |
| Алюміній проф. 1% | 110-110 |
| Алюміній диск 1% | 110-110 |
| Алюм. мотор. 1.5% | 85-85 |
| Алюміній 1гр 1% | 120-120 |
| Алюм типографія 1% | 110-110 |
| Алюміній стр. 10% | 50-50 |
| - | |
| Нержавійка 18-90% | 54-270 |
| Нержавійка 10% | 25-25 |
| Нержавійка 8% | 20-20 |
| Нерж. стружка | 10-10 |
| - | |
| Свинець 1% | 64-66 |
| АКБ пластик 2% | 22-22 |
| АКБ залиті -16% | 22-22 |
| АКБ ебоніт 2% | 15-15 |
| АКБ гель мал 2% | 15-15 |
| ТНЖ 2% | 18-20 |
| ТНЖ 4 клеми 2% | 10-10 |
| - | |
| ЦАМ 6% | 63-63 |
| Магній 3% | 40-40 |
| Титан 1% | 60-60 |
| Цинк | 70-70 |
| Р6М5 | 70-80 |
| ВК (Победит) | 3000-3250 |
| Вольфрам | 1800-1800 |
| - | |
| Олово | 1600-1600 |
| Припій за 1% | 11грн-11грн |
| Бабіт Б83 ГОСТ | 1000-1000 |
| Бабіт Б16 ГОСТ | 270-270 |
| Лігатура Бабіт за | 8.5грн-8.5грн |
| Сурьма | 900-800 |
| Вісмут | 600-600 |
| - | |
| Ніхром 80 | 190-190 |
| Ніхром 60 | 140-140 |
| Пермалой | 125-190 |
| Нікель | 350-350 |
| Нікель (Карта) | 450-450 |
| Константант | 100-100 |
| Молібден | 1500-1500 |
| Електродвигуни | дог.-дог. |
| Мідний кабель | 360-400 |
| Алюмінієвий кабел | 50-80 |
Здати кольоровий та чорний металобрухт дорого у Харкові. Самовивіз та демонтаж. А також купити металопрокат +380 (95) 533-49-08
Прийом кольорового та чорного металолому, металопрокат
Шевченківський, Київський, Слобідський, Основ'янський, Холодногірський, Салтівський, Новобаварський, Індустріальний, Немишлянський, Морозова, Нагірний, Держпром, Соснова гірка, Університетська гірка, Товкачівка, Центральний парк, Сокільники, Лісопарк, Помірки, Шатилівка, Залопань, Благовіщенський базар, Панасівка, Іванівка, Гончарівка, Олексіївка, Зелене, Балашівка, Червоний Промінь, Велика Данилівка, Горизонт, Парк Шевченка, Диканівка, Жихор, Журавлівка, Лазьківка, селище Жуковського, Заїківка, Залютине, Карачівка, Карпівка, Левада, Лідне, Липова Роща Лиса Гора, Москалівка, Стара Основа, Немишля, Новожанове, Новоселівка, Нові Будинки, Основа, Кабештова дача, Павлівка, Павлове Поле, Пісочин, Поділ, Помірки, П'ятихатки, Рогань, Салтівка, Тюринка, Петренки, Північна Салтівка, Сортировка, Холодна Гора, ХТЗ, Шишківка