МЕТАЛ | ЦІНА грн. |
---|---|
Засор на чермет | 3%- |
Чермет | 5500-договірна |
Чермет | 5300-5500 |
Діловий лом від 3 | 12000-20000 |
Засор на кольоров | от 1%- |
Мідь -1% | 270-280 |
Мідь склов 10-18% | 270-280 |
Мідь стружка | 220-230 |
Бронза -1% | 190-205 |
Латунь -1.5% | 170-178 |
Радіатор латунь-2% | 163-168 |
Латунь стружка-3% | 163-168 |
Алюміній Mix-1.5% | 40-45 |
Алюміній 1гр-1% | 70-75 |
Алюміній стр.-10% | 23-26 |
Нержавійка -1% | 35-40 |
Нержавійка 8%(-1% | 30-32 |
Свинець -1% | 50-53 |
АКБ пластик-2% | 24-26 |
АКБ залиті -16% | 24-26 |
АКБ ебоніт-2% | 18-20 |
ТНЖ | 30-33 |
АКБ гелеві малі-16 | 24-26 |
АКБ гель велик-10% | 24-26 |
ЦАМ засмічення 6% | 50-55 |
Магній засмічення | 20-25 |
Титан | 100-110 |
Цинк | 65-70 |
Олово | 700-800 |
Припій від % Sn 5- | 500-600 |
Нікель | 400-500 |
Електродвигуни | дог.-дог. |
Мідний кабель | 230-260 |
Алюмінієвий кабел | 30-50 |
Здати кольоровий та чорний металобрухт дорого у Харкові. Самовивіз та демонтаж. А також купити металопрокат +380 (95) 533-49-08
Прийом кольорового та чорного металолому, металопрокат
Шевченківський, Київський, Слобідський, Основ'янський, Холодногірський, Салтівський, Новобаварський, Індустріальний, Немишлянський, Морозова, Нагірний, Держпром, Соснова гірка, Університетська гірка, Товкачівка, Центральний парк, Сокільники, Лісопарк, Помірки, Шатилівка, Залопань, Благовіщенський базар, Панасівка, Іванівка, Гончарівка, Олексіївка, Зелене, Балашівка, Червоний Промінь, Велика Данилівка, Горизонт, Парк Шевченка, Диканівка, Жихор, Журавлівка, Лазьківка, селище Жуковського, Заїківка, Залютине, Карачівка, Карпівка, Левада, Лідне, Липова Роща Лиса Гора, Москалівка, Стара Основа, Немишля, Новожанове, Новоселівка, Нові Будинки, Основа, Кабештова дача, Павлівка, Павлове Поле, Пісочин, Поділ, Помірки, П'ятихатки, Рогань, Салтівка, Тюринка, Петренки, Північна Салтівка, Сортировка, Холодна Гора, ХТЗ, Шишківка