| МЕТАЛЛ | ЦЕНА грн. |
|---|---|
| Засор на чермет | 4%- |
| Чермет от15 до 20т | договірна- |
| Чермет | 4000-4500 |
| Деловой лом от 3 м | 12000-20000 |
| Засор на цветмет | от 1%- |
| - | |
| Серебро н/м (гр.) | 65-65 |
| Серебро м (гр.) | 49-49 |
| Серебро на меди (г | 25-25 |
| ПСР 15 (гр.) | 11-11 |
| ПСР 25 (гр.) | 19-19 |
| ПСР 35 (гр.) | 27-27 |
| ПСР 45 (гр.) | 35-35 |
| Серебро чист. | 78-78 |
| Серебро чист.(опт) | Договірна-Договорная |
| Золото 999 | 5000-5000 |
| Золото 999 (опт) | Договірна-Договорная |
| Золото 585 | 2900-2900 |
| - | |
| Медь фосфористая | 550-550 |
| Медь 1гр 1% | 475-475 |
| Медь mix 1% | 450-460 |
| Медь стекл 10-18% | 450-475 |
| Медь стружка 3% | 405-405 |
| - | |
| Бронза 2 кг/кусок | 275-285 |
| Латунь 1.5% | 260-260 |
| Латунь стружка 3% | 250-250 |
| Радиатор латунь 2% | 260-260 |
| - | |
| Алюминий Mix 1.5% | 83-83 |
| Алюминий банка 5% | 60-60 |
| Алюминий проф. 1% | 110-110 |
| Алюминий диск 1% | 110-110 |
| Алюм. мотор. 1.5% | 85-85 |
| Алюминий 1гр 1% | 120-120 |
| Алюм типография 1% | 110-110 |
| Алюминий стр 10% | 50-50 |
| - | |
| Нержавейка 18-90% | 54-270 |
| Нержавейка 10% | 25-25 |
| Hержавейка 8% | 20-20 |
| Нерж. стр. | 10-10 |
| - | |
| Свинец 1% | 64-66 |
| АКБ пластик 2% | 22-22 |
| АКБ залит -16% | 22-22 |
| АКБ эбонит 2% | 15-15 |
| АКБ гель мал 2% | 15-15 |
| ТНЖ 2% | 18-20 |
| ТНЖ 4 клемы 2% | 10-10 |
| - | |
| ЦАМ 6% | 63-63 |
| Магний засор 3% | 40-40 |
| Титан 1% | 60-60 |
| Цинк | 70-70 |
| Р6М5 | 70-80 |
| ВК (Победіт) | 3000-3250 |
| Вольфрам | 1800-1800 |
| - | |
| Олово | 1600-1600 |
| Припой за 1% | 11грн-11грн |
| Бабит Б83 ГОСТ | 1000-1000 |
| Бабит Б16 ГОСТ | 270-270 |
| Лигатура Бабит за | 8.5грн-8.5грн |
| Сурьма | 900-800 |
| Вісмут | 600-600 |
| - | |
| Нихром 80 | 190-190 |
| Нихром 60 | 140-140 |
| Пермалой | 125-190 |
| Никель | 350-350 |
| Никель (Карта) | 450-450 |
| Константант | 100-100 |
| Молибден | 1500-1500 |
| Электродвигатели | дог.-дог. |
| Медный кабель | 360-400 |
| Алюминевый кабель | 50-80 |
Здать цветной и черной металлолом дорого в Харькове. Самовывоз и демонтаж. А также купить металлопрокат +380 (95) 533-49-08
Прием цветного и черного металлома, металлопрокат
Шевченковский, Киевский, Слободской, Основянский, Холодногорский, Московский, Новобоварский, Индустриальный, Немышлянский, Морозова, Нагорный, Госпром, Сосновая горка, Университетская горка, Толкачёвка, Парк Горького, Сокольники, Лесопарк, Померки Шатиловка, Залопань, Благовещенский базар, Панасовка, Ивановка, Гончаровка, Алексеевка, Зелёное, Балашовка, Красный Луч, Большая Даниловка, Горизонт, Парк Шевченка, Диканёвка, Жихор, Журавлёвка, Лазьковка, Посёлок Жуковского, Заиковка, Залютино, Карачёвка, Карповка, Левада, Ледное, Липовая Роща, Лысая Гора, Москалёвка, Старая Основа, Немы́шля, Новожаново, Новосёловка, Новые Дома, Основа, Кабештова дача, Павловка, Павлово Поле, Песочин, Подол, Померки, Пятихатки, Рогань, Салтовка, Тюринка, Немы́шля,Петренки, Северная салтовка, Сортировка, Красный Октябрь, Филипповка, Холодная Гора, ХТЗ, Шишковка